<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romanian VIP &#187; locuri de munca</title>
	<atom:link href="http://www.romanianvip.com/tag/locuri-de-munca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanianvip.com</link>
	<description>Bilingual Magazine Promoting Contemporary Romanian Artists</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.romanianvip.com</link>
<url>http://www.romanianvip.com/wp-content/mbp-favicon/romanianvip_favicon.jpg</url>
<title>Romanian VIP</title>
</image>
		<item>
		<title>Grecia a deschis piata muncii pentru romani</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2009/01/grecia-deschis-piata-muncii-pentru/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2009/01/grecia-deschis-piata-muncii-pentru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[atena]]></category>
		<category><![CDATA[eliminearea]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2009/01/04/grecia-deschis-piata-muncii-pentru/</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul de la Atena a eliminat restrictiile pe piata muncii pentru cetatenii romani si bulgari, incepand cu 1 ianuarie 2009, relateaza novinite.com, preluat de Mediafax. Potrivit agentiei de presa BGNES, ministrul Muncii din Grecia a informat oficial Comisia Europeana ca tara sa nu va mai aplica restrictii pe piata muncii dupa expirarea perioadei de doi ani de la aderarea Romaniei si Bulgariei la UE, la 1 ianuarie 2007, transmite Romanian Global News. Astfel, cetatenii romani si bulgari vor putea nu numai sa calatoreasca liber, dar si sa munceasca in Grecia. Guvernul grec a decis ca aceasta initiativa va reduce numarul muncitorilor ilegali si nu ii va afecta pe greci. &#160; Nu exista alte articole cu aceeasi tema.
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2009/01/grecia-deschis-piata-muncii-pentru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinii: Spirala crizei si recesiunii economice mondiale</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/11/opinii-spirala-crizei-si-recesiunii/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/11/opinii-spirala-crizei-si-recesiunii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timp Liber]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[patroni]]></category>
		<category><![CDATA[recesiunea]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/11/30/opinii-spirala-crizei-si-recesiunii/</guid>
		<description><![CDATA[Etapele SPIRALA CRIZEI SI RECESIUNII MONDIALE sunt pe scurt urmatoarele: 1.Muncim tot mai multe ore si producem tot mai mult ca sa castigam tot mai mult &#8211; asa ni se cere « ideologic » de catre societatea capitalista &#8211; ca doar marii industriasi/ patroni au nevoie de oameni « motivati » care sa le produca mai mult, sa se imbogateasca ei mai mult ; lenea nu e buna, din punctul lor de vedere, caci nu muncim pentru ei si nu ne inregimentam sa le fie lor bine&#8230;. 2. Produsele, la un moment dat, nu se mai vand, caci sunt prea multe, piata e saturata, iar oamenii nu mai au bani &#8211; salariile oferite de industriasi/ patroni nu sunt suficiente pentru a face fata tentatiei generate de produse; intervine publicitatea care ne convinge sa cumparam&#8230; 3. Suntem tentati de publicitate, vrem sa cumparam. Muncim mai mult, sa castigam mai mult, sa ne permitem. Multi ne lasam tentati si facem si credite. 4. La un moment dat sunt atat de multe produse pe piata ca nu mai are cine sa le cumpare &#8211; dar spirala infernala continua: ca doar continuam sa muncim mai mult, ca sa ne platim creditele si&#8230; sa consumam [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/11/opinii-spirala-crizei-si-recesiunii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii care se intorc din Spania vor sa-si dezvolte o afacere in Romania</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/11/romanii-care-intorc-din-spania/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/11/romanii-care-intorc-din-spania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[comunitatile]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[someri]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/11/30/romanii-care-intorc-din-spania/</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea romanilor din Spania, care si-au manifestat intentia de a se intoarce in tara, sunt persoane cu bani ce vor sa-si dezvolte o afacere in Romania, a declarat sociologul Dumitru Sandu, dupa un sondaj efectuat in luna septembrie, in randul a 800 de imigranti romani din Comunidad de Madrid. Peste 42% dintre cei intervievati au declarat ca vor sa se intoarca in mod sigur in tara in urmatoarea perioada, in timp ce doar 29% spun ca vor sa se stabileasca in regiunea Madrid, transmite NewsIn, preluat de Romanian Global News. &#8220;incep sa se intoarca nu numai cei fara calificare, ci si antreprenorii care au afaceri acolo si vor sa-si dezvolte afaceri si in Romania. Oamenii care nu mai au un loc de munca in Spania nu vin in Romania, asa cum anunta autoritatile, ci spun ca aleg sa lucreze intr-o alta tara din Europa unde se plateste la fel de bine, precum Irlanda. in plus, somerii romani mai spun ca prefera sa ramana acolo si sunt dispusi sa-si reduca drastic cheltuielile&#8221;, a precizat Dumitru Sandu. in ce priveste intentia de a se intoarce in tara in 2009, doar 14% dintre cei care s-au stabilit in regiunea capitalei Spaniei spun ca [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/11/romanii-care-intorc-din-spania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJUTOR!!! 9 familii de romani din statul american VIRGINIA intrati legal pe teritoriul SUA sunt in pericol de a fi deportate</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/11/ajutor-familii-romani-din/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/11/ajutor-familii-romani-din/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[comunitatea]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[deportare]]></category>
		<category><![CDATA[deportati]]></category>
		<category><![CDATA[e2]]></category>
		<category><![CDATA[familii]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[green card]]></category>
		<category><![CDATA[h1b]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[rude]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[virginia]]></category>
		<category><![CDATA[viza]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/11/07/ajutor-familii-romani-din/</guid>
		<description><![CDATA[Mesaj primit de la Simona Botezan [simona_botezan@yahoo.com] azi pe adresa redactiei: Buna ziua! Sunt o romanca din SUA. Locuiesc impreuna cu familia mea in apropiere de Washington DC, in nordul statului VA. Sotul meu si alti 200 de romani din zona, lucreaza pentru o prestigioasa companie americana care opereaza in domeniul electricitatii in constructii, in baza unor contracte de munca. Majoritatea romanilor au obtinut deja sau au in derulare aplicatii de green card si detin vize H1b sau E2, iar familiile lor au venit in SUA cu vize dependent sau green card. Doresc sa va supun atentiei o problema a comunitatii romanesti din VA, locul in care traim noi acum si as dori opinia dumneavostra sincera si o dovada de solidaritate. Cred ca impreuna suntem puternici si putem face ceva ca sa ne ajutam conationalii aflati intr-o situatie disperata. Daca aveti vreo idee sau cunoasteti o persoana sau o organizatie care poate sa faca ceva concret pentru acesti oameni, va rog sa ne anuntati. Cine si cum ne apara interesele si drepturile, noua cetatenii romani din SUA? Cum se pot rezolva, asemenea situatii? Este pentru prima data cand aud ca niste cetateni romani onorabili sunt in pericol de a fi deportati [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/11/ajutor-familii-romani-din/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii din Italia cer salarii intre 450 si 1000 de euro pentru a se intoarce in tara</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/09/romanii-din-italia-cer-salarii/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/09/romanii-din-italia-cer-salarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[domeniul]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[intoarcerea]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legislatia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/09/25/romanii-din-italia-cer-salarii/</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul lunii trecute a avut loc prima Bursa a locurilor de munca organizata la Roma de Ministerul Muncii. Aceasta initiativa face parte dintr-un pachet de actiuni prin care autoritatile incearca sa stimuleze revenirea muncitorilor romani de peste hotare. Conform raportului intocmit de autoritati, romanii plecati la munca pe meleaguri italiene ar veni in tara pentru salarii cuprinse intre 450 si 1000 de euro. &#8220;Salariile solicitate de majoritatea persoanelor care au completat chestionare au fost cuprinse intre 600-800 euro, dar au fost persoane care au declarat ca ar accepta si 450 euro pentru a putea sa se intoarca, precum si persoane care au solicitat mai mult de 1.000 euro&#8221;, se arata in raport. Potrivit autoritatilor organizatoare, la Bursa locurilor de munca au participat peste 700 de romani, aproximativ 50 % dintre ei completand chestionarele puse la dispozitie de angajatori. Din acestea reiese ca majoritatea romanilor plecati provin din zona Moldovei, in special din Vrancea, Neamt, Bacau si Botosani, dar si din sudul tarii, inclusive din capital. 92,6 % din vizitatorii Bursei locurilor de munca au fost barbati si 7,4 % femei; peste jumatate din acestia aveau studii profesionale si ucenicie, 28,4 % studii liceale si postliceale si 3,2 % studii [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/09/romanii-din-italia-cer-salarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul salariilor din Romania</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/09/topul-salariilor-din-romania/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/09/topul-salariilor-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/09/10/topul-salariilor-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Portalul BestJobs a lansat topul salariilor din Romania, disponibil pe propriul site de pe Internet, transmite Prompt Media citata de Romanian Global News. Printre cele mai bune job-uri sunt platite cele care se desfasoara in multinationale, cu aproximativ 8,000 de euro luna, dupa care vin cele din domeniul IT cu peste 3,000 de euro lunar. Alaturi de informatiile salariale propriu-zise, topul realizat de BestJobs include si date despre beneficiile ce completeaza pachetul salarial (ex: masina, telefon, bonuri de masa, etc), precum si statistici relevante la nivel national si local, in functie de criterii precum denumirea jobului si domeniul de activitate. Iata cateva exemple de salarii: in Brasov, salariul mediu este 400 euro, 23% au masina de serviciu, 64% au bonuri de masa si 27% au alte bonsuri; asistant manager, Sibiu &#8211; 208 euro; inginer proiectant, Sibiu, media pe oras &#8211; 678 euro; in banci, administrator cont &#8211; 443 euro (media pe domeniu); profesoara in Craiova, salariul mediu &#8211; 396 euro; director de vanzari in domeniul IT Hardware &#8211; 1,500 euro; grefier &#8211; 600 euro; croitor -170 euro; arhitect &#8211; 3.000 euro; factor postal &#8211; 288 euro; politist comunitar &#8211; 250 euro. Nu exista alte articole cu aceeasi tema.
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/09/topul-salariilor-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii, printre cei mai prost platiti europeni</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/08/romanii-printre-cei-mai-prost/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/08/romanii-printre-cei-mai-prost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[cu buzunarele goale]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/08/19/romanii-printre-cei-mai-prost/</guid>
		<description><![CDATA[2,2 euro pe ora, atat primeste in medie fiecare angajat roman care lucreaza intr-o companie privata, potrivit unei analize a remuneratiilor din mediul privat din 11 tari din Europa de Est, realizata de Federatia Angajatorilor Europeni (FedEE), informeaza Ziare.com, preluat de Romanian Global News. Cu un salariu brut de 17,8 euro pe zi sau 89 de euro pe saptamana, angajatii romani sunt printre cei mai slabi platiti din regiune. in aceste conditii, nu este de mirare ca Romania figureaza pe lista celor mai atractive tari pentru investitorii straini. Desi costurile cu forta de munca au crescut semnificativ in ultima perioada, Romania ramane una dintre cele mai ieftine destinatii investitionale din perspectiva costurilor salariale, fiind surclasata din acest punct de vedere doar de Bulgaria, unde plata saptamanala bruta este de 48 de euro (1,2 euro pe ora). Raportat la castigul relizat de un german, salariul unui roman este de noua ori mai mic. Salariul saptamanal mediu brut al unui angajat german este de 809 de euro pe saptamana si 20,2 euro pe ora. Perspectivele sunt relativ bune, in urmatorii 20-25 de ani, salariul mediu pe ora din Romania va atinge nivelul actual din Germania. Daca luam in considerare si evolutia salariului [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/08/romanii-printre-cei-mai-prost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca pentru romani in Australia</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/08/locuri-munca-pentru-romani-australia/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/08/locuri-munca-pentru-romani-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[romportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/08/16/locuri-munca-pentru-romani-australia/</guid>
		<description><![CDATA[Pe piata muncii din Australia sunt la mare cautare meseriile de civil engineer, business analyst, software designer si nu numai. Conditiile de baza pentru obtinerea unei vize temporare de munca in Australia pentru o perioada de maxim 4 ani sunt: sponsorizare din partea unei firme din Australia, diploma de facultate sau minimum 5 ani experienta profesionala demonstrata prin referinte de la locul de munca, nivel de limba engleza avansat care de cele mai multe ori trebuie demonstrat prin sustinerea unui examen IELTS, informeaza Romportal, preluat de Romanian Global News. Dezavantajul acestui tip de viza este ca nu permite schimbarea locului de munca/firmei angajatoare pe intreaga perioada de validitate a vizei. Daca se doreste schimbarea locului de munca trebuie obtinuta o noua sponsorizare si o noua viza, in termen de 28 de zile de la incetarea contractului de munca. Majoritate locurilor de munca in Australia se obtin prin intermediul agentiilor de recrutare care joaca rolul de intermediar intre firma angajatoare si candidat. Cei interesati in gasirea unui loc de munca in Australia, pot trimite CV-ul la adresa de email stwl_australia@hotmail.com Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. De asemenea, cei interesati sa studieze [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/08/locuri-munca-pentru-romani-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-am saturat de Romania</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/08/m-am-saturat-de-romania/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/08/m-am-saturat-de-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[afara]]></category>
		<category><![CDATA[ardeal]]></category>
		<category><![CDATA[cec]]></category>
		<category><![CDATA[ciubuc]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[emigrare]]></category>
		<category><![CDATA[emigrez]]></category>
		<category><![CDATA[iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[mita]]></category>
		<category><![CDATA[muncesc]]></category>
		<category><![CDATA[patria]]></category>
		<category><![CDATA[pesches]]></category>
		<category><![CDATA[plec]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[politicieni]]></category>
		<category><![CDATA[preturile]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[situatia]]></category>
		<category><![CDATA[spaga]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[turcisme]]></category>
		<category><![CDATA[vreau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/08/14/m-am-saturat-de-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Un text de acum zece ani, care a creat o furtuna de polemici pro si contra in presa romaneasca a acelor vremuri. Oare cat de mult s-a schimbat viata din Romania de atunci incoace? O intrebare la care va invitam sa va exprimati opiniile.  Sabin GHERMAN M-am saturat de Mitica, de smechereala si tigania pe care le lasa in urma acest nume de tara, Romania. Vorbesc cu diversi politicieni, aflati la putere, si toti imi spun: &#8220;nu mai avem nici o sansa&#8221;. Citesc prin ziare ca Bucurestiului guvernul a avut grija sa-i aloce de la bugetul &#8216;98 o suma mai mare decit a intregului Ardeal. Calatoresc cu masina prin sud si est si vad diferenta: acolo sint drumuri mai bune, se fac mereu investitii. Stau la coada la finante, la CEC, la orice apartine Statului si peste tot se da spaga. Ciubuc. Pesches. Turcisme fara de care nu se poate. Si atunci? Eu nu vreau sa emigrez numai pentru ca de 10 ani nu se face nimic. Doar ca m-am saturat de Romania. De sinonimele ei. De eroismele ei, scoase din orice context istoric. Altii se lauda cu Michelangelo sau Da Vinci si mie mi se arata scrisoarea lui Neacsu [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/08/m-am-saturat-de-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul birou de plasament profesional pentru menajerele imigrante la Roma</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/07/primul-birou-plasament-profesional/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/07/primul-birou-plasament-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[biroul]]></category>
		<category><![CDATA[bone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[menajere]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/07/30/primul-birou-plasament-profesional/</guid>
		<description><![CDATA[Asociatia Bisericii Catolice Caritas din Roma a deschis un birou pentru menajerele si bonele care lucreaza in capitala, informeaza Adevarul, preluat de Romanian Global News. Proiectul, finantat de Uniunea Europeana, isi propune sa vina in ajutorul persoanelor specializate in aceasta meserie, dar si al familiilor care vor sa angajeze menajere si bone. Sustinut de Ministerul Muncii si Regiunea Lazio, biroul a fost deschis in cadrul Centrului de Consultanta al Caritas, in Via delle Zoccolette, din centrul Romei. Persoanele interesate pot consulta ofertele de munca, dar si legislatia conform careia pot obtine un contract legal. in cadrul biroului exista un Registru de Personal, unde menajerele si bonele cu experienta se pot inscrie pentru a putea fi recomandate familiilor angajatoare. Nu exista alte articole cu aceeasi tema.
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/07/primul-birou-plasament-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmele germane de IT s-au batut pentru un roman premiat de NASA</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/07/firmele-germane-s-au-batut-pentru/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/07/firmele-germane-s-au-batut-pentru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[gravitatie]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[universitate]]></category>
		<category><![CDATA[zbor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/07/23/firmele-germane-s-au-batut-pentru/</guid>
		<description><![CDATA[Constanteanul Dan Andrei Costea este primul licean care in 2004, a cucerit laurii pentru tara noastra la o competitia NASA si anul acesta a fost singurul roman care a absolvit o universitate din Bremen. in ultima promotie a Universitatii Jacobs din Bremen, Germania, printre cei 333 tineri proveniti din 58 tari s-a numarat si un roman, informeaza Gandul. in 2006, Andrei era invitat ca expert tehnic la concursul NASA de proiectare de statii orbitale, pentru ca reusise sa-l impresioneze pe Richard Edwards, unul dintre creatorii navei Apollo 11 cu care omul a ajuns pe Luna. in acelasi an, romanul s-a inscris la Universitatea din Bremen, refuzand sapte oferte de la universitati din SUA. in anul I de facultate, s-a numarat printre primii studenti romani care au experimentat imponderabilitatea, la sediul Agentiei Spatiale Europene din Bordeaux, Franta. Drept urmare, tanarul roman a fost o prada pe care si-o disputau companiile de IT din Germania si a fost angajat pe loc de o companie de consultanta din Munchen. &#8220;Le-a placut combinatia NASA &#8211; zbor in gravitatie zero &#8211; Jacobs University Bremen &#8211; specializarea Electrical Engineering and Computer Science &#8211; stagiu efectuat in facultate in cartierul general Siemens &#8211; premiul I la concurs [...]
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/07/firmele-germane-s-au-batut-pentru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii someri din Spania se intorc acasa</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/07/romanii-someri-din-spania-intorc/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/07/romanii-someri-din-spania-intorc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[emigranti]]></category>
		<category><![CDATA[intoarcerea]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[se intorc]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/07/18/romanii-someri-din-spania-intorc/</guid>
		<description><![CDATA[Scaderea semnificativa din 2006 a numarului de locuinte care se construiesc in Spania inseamna mai putine locuri de munca in acest domeniu. Potrivit presedintelui Asociatiei ADER din Spania, Daniel Tecu, care a acordat miercuri un interviu pentru BBC, preluat de Romanian Global News, mai mult de 400.000 de lucratori romani ar putea fi afectati. &#8220;Acum, in domeniul constructiilor este zero, nici macar o oferta de munca&#8221;, spune Daniel Tecu. intrebat ce crede despre posibila intoarcere in tara a romanilor plecati la munca in Spania, Daniel Tecu crede ca majoritatea dintre romanii care doresc sa se intoarca o vor face in luna august. &#8220;Este luna cand toata lumea ia concedii in Spania, se blocheaza total munca si eu cred ca va coincide cu optiunea lor de a pleca in Romania. Ma refer la cei care doresc sa plece&#8221;, a spus Tecu. Nu exista alte articole cu aceeasi tema.
Nu exista alte articole cu aceeasi tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanianvip.com/2008/07/romanii-someri-din-spania-intorc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conform unui sondaj difuzat la CNN, romanii sunt cei mai recalcitranti angajati</title>
		<link>http://www.romanianvip.com/2008/07/conform-unui-sondaj-romanii-sunt/</link>
		<comments>http://www.romanianvip.com/2008/07/conform-unui-sondaj-romanii-sunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[colegi]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[la serviciu]]></category>
		<category><![CDATA[locul]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[sef]]></category>
		<category><![CDATA[seful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanianvip.com/2008/07/14/conform-unui-sondaj-romanii-sunt/</guid>
